【宝骏510的参数及配置】作为一款在中国市场广受欢迎的紧凑型SUV,宝骏510凭借其高性价比、时尚外观和实用空间,赢得了众多消费者的青睐。以下是关于宝骏510的主要参数及配置的详细总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、总体参数
项目 | 参数 |
车型 | 宝骏510 |
车身结构 | 5门5座SUV |
发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
变速箱 | 5挡手动 / CVT无级变速 |
驱动方式 | 前置前驱 |
最大功率 | 82kW(111马力) |
最大扭矩 | 147N·m |
燃料类型 | 汽油 |
环保标准 | 国六 |
车身尺寸(长×宽×高) | 4220×1740×1615mm |
轴距 | 2550mm |
整备质量 | 约1200kg |
二、主要配置信息
宝骏510根据不同配置版本,提供了丰富的舒适性与安全性配置,以下为部分常见配置项:
配置类别 | 具体配置 |
安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、倒车雷达、侧气囊、前排安全带未系提醒 |
驾驶辅助 | 倒车影像、定速巡航、自动驻车、上坡辅助 |
舒适配置 | 空调系统、多功能方向盘、中控屏(部分高配)、真皮座椅(部分高配)、电动天窗 |
娱乐系统 | 收音机、蓝牙连接、USB接口、AUX输入、语音控制(部分高配) |
其他配置 | 后排空调出风口、遮阳帘、车内氛围灯(部分高配) |
三、不同版本对比(以2023款为例)
版本 | 动力系统 | 变速箱 | 售价区间(万元) | 主要亮点 |
1.5L 手动豪华型 | 1.5L + 5MT | 手动 | 6.28 | 基础配置齐全,价格亲民 |
1.5L CVT精英型 | 1.5L + CVT | 自动 | 7.38 | 配备倒车影像、定速巡航等 |
1.5L CVT尊享型 | 1.5L + CVT | 自动 | 8.38 | 高配版,配备全景天窗、真皮座椅等 |
1.5L CVT旗舰型 | 1.5L + CVT | 自动 | 9.38 | 配置最全,智能化功能丰富 |
四、总结
宝骏510是一款适合家用、通勤使用的紧凑型SUV,尤其适合预算有限但对空间和配置有一定要求的消费者。从基础的手动挡到高端的自动挡配置,覆盖了不同用户的需求。无论是城市道路还是轻度越野,它都能提供不错的驾乘体验。
如果你正在考虑购买一款经济实惠、实用性高的SUV,宝骏510无疑是一个值得考虑的选择。