以下是吉利几何A各配置车型的售价信息(以2023年为例),供您参考:
几何A 配置及价格表
| 车型 | 续航里程 | 官方指导价(万元) | 补贴后售价(万元) |
|----------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 几何A Pro 430KM 网约版 | 430公里 | 15.68| 12.98|
| 几何A Pro 430KM 标准续航幂方版 | 430公里 | 16.68| 13.98|
| 几何A Pro 430KM 标准续航幂趣版 | 430公里 | 17.68| 14.98|
| 几何A Pro 600KM 超长续航幂超版 | 600公里 | 18.68| 15.98|
| 几何A Pro 600KM 超长续航幂趣版 | 600公里 | 19.68| 16.98|
落地价计算方式
假设车辆购置税为0(新能源车免购置税),保险费用约为5,000-8,000元,上牌费约为500元,则各车型的落地价大致如下:
| 车型 | 补贴后售价(万元) | 保险费用(万元) | 上牌费(万元) | 落地价(万元) |
|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 几何A Pro 430KM 网约版 | 12.98| 0.5 | 0.05 | 13.53 |
| 几何A Pro 430KM 标准续航幂方版 | 13.98| 0.5 | 0.05 | 14.53 |
| 几何A Pro 430KM 标准续航幂趣版 | 14.98| 0.5 | 0.05 | 15.53 |
| 几何A Pro 600KM 超长续航幂超版 | 15.98| 0.5 | 0.05 | 16.53 |
| 几何A Pro 600KM 超长续航幂趣版 | 16.98| 0.5 | 0.05 | 17.53 |
总结
几何A Pro系列提供了多种续航选择和配置版本,补贴后的价格区间为12.98万至19.68万元。根据实际购车地区的政策优惠和具体选装配置,最终落地价可能会有所浮动。
如有进一步问题或需要其他帮助,请随时联系我!