【奇瑞新风云2的参数配置】奇瑞新风云2作为一款面向家用市场的紧凑型轿车,凭借其较高的性价比和实用性,受到了不少消费者的关注。该车型在外观设计、动力系统、内饰配置以及安全性能等方面均有不错的表现,适合日常通勤与家庭使用。
以下是对奇瑞新风云2的主要参数配置进行的详细总结:
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 奇瑞新风云2 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气 |
| 变速箱 | 5速手动 / CVT无级变速(部分高配) |
| 最大功率 | 84kW(114马力) |
| 最大扭矩 | 146N·m |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 |
二、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4480mm |
| 宽度 | 1740mm |
| 高度 | 1460mm |
| 轴距 | 2610mm |
| 整备质量 | 约1200kg |
三、内饰与配置
| 项目 | 配置说明 |
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
| 音响系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口 |
| 空调系统 | 手动空调(基础款) / 自动空调(高配) |
| 座椅材质 | 织物 / 皮质(部分高配) |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、双气囊(部分车型) |
| 多功能方向盘 | 有(部分车型) |
| 倒车影像 | 有(部分高配) |
| 后排空调出风口 | 有(部分车型) |
四、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 百公里综合油耗 | 约6.3L-6.8L(手动挡) |
| 油箱容积 | 50L |
| 续航里程 | 约700km(按百公里油耗计算) |
五、价格区间(参考)
| 配置版本 | 价格范围(万元) |
| 基础版 | 5.5 - 6.0 |
| 中配版 | 6.5 - 7.0 |
| 高配版 | 7.5 - 8.0 |
总结
奇瑞新风云2以其合理的价格、良好的空间表现和稳定的动力系统,成为一款实用性强、适合家用的紧凑型轿车。虽然在智能化配置上略显保守,但其在基础配置上的均衡性,使得它在同级别车型中具备一定的竞争力。如果你正在寻找一款经济实惠、耐用可靠的家用车,奇瑞新风云2是一个值得考虑的选择。


