【2014款迈锐宝多重】2014款迈锐宝作为雪佛兰品牌在中型车市场的重要车型之一,凭借其出色的操控性、舒适的驾乘体验以及较高的性价比,赢得了众多消费者的青睐。该车型在动力配置、车身尺寸、安全性能等方面均有不错的表现,是一款值得考虑的家用轿车。
为了更清晰地了解2014款迈锐宝的各项参数和特点,以下将从多个维度进行总结,并通过表格形式直观展示。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 2014款迈锐宝 |
品牌 | 雪佛兰(Chevrolet) |
车型级别 | 中型轿车 |
生产年份 | 2014年 |
发动机类型 | 1.5L/1.6L/2.0L(不同配置) |
变速器 | 6速手动 / 6速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统对比
配置 | 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(Nm/rpm) | 变速器类型 |
1.5L 自动舒适版 | LUK | 1.5 | 83/6000 | 141/3800 | 6AT |
1.6L 自动精英版 | LKZ | 1.6 | 91/6800 | 155/3800 | 6AT |
2.0L 自动旗舰版 | LKV | 2.0 | 108/6200 | 190/3500 | 6AT |
三、车身尺寸与空间表现
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4884 |
宽度(mm) | 1854 |
高度(mm) | 1467 |
轴距(mm) | 2798 |
后排腿部空间(mm) | 约800 |
行李箱容积(L) | 约420 |
四、安全配置与科技配置
项目 | 配置内容 |
主要安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双安全气囊、侧气帘、倒车雷达 |
科技配置 | 7英寸中控屏、蓝牙连接、USB接口、导航系统、多功能方向盘 |
舒适配置 | 电动天窗、真皮座椅、空调分区控制、座椅加热 |
五、油耗与保养成本
项目 | 数据 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.5-7.5L |
保养周期(公里) | 5000或6个月 |
机油更换费用(元) | 约200-300元 |
大保养费用(元) | 约800-1200元 |
六、总结
2014款迈锐宝凭借均衡的动力配置、宽敞的内部空间以及丰富的安全与科技配置,成为当时市场上一款非常有竞争力的中型轿车。无论是日常通勤还是家庭使用,都能满足大多数消费者的需求。虽然随着技术进步,新款车型在智能化方面有所提升,但2014款迈锐宝依然以其稳定性和可靠性,受到不少车主的认可。
如果你正在考虑购买一辆性价比高、实用性强的中型车,2014款迈锐宝是一个值得参考的选择。